广西邮政业务外包服务供应商入围采购项目中标候选人公示
| 项目名称 | 广西邮政业务外包服务供应商入围采购项目 | 项目编号 | GXYLG20194153-N | |
| 招标人 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | |||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | |||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:饶碧刚、黄新强 联系电话:0771-2618118、2618199 | |||
| 招标内容 | 广西邮政业务外包服务供应商入围,以投递业务单件投递报价作为价格评分依据(单件投递最高限价), 招标人根据中标候选人排序每个标段确定15名入围供应商,入围有效期3年。详见招标文件。 | |||
| 开标时间 | 2020年3月17日10时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙招标集团有限公司 | |
| 公示开始时间 | 2020年 3月26日 | 公示截止时间 | 2020年3月31日 | |
| 
 标1:南宁市(含区分公司相关单位) | 入围供应商名称(15家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.83 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.85 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.93 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.85 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.34 | |||
| 广西润生物业服务有限责任公司 | 1.90 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.82 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.89 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.89 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.87 | |||
| 广西朋桥人力资源服务有限公司 | 1.80 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.95 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.97 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.80 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.93 | |||
| 
 标2:柳州市 | 入围供应商名称(15家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 广西融水县创信电子商务有限公司 | 1.50 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.50 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.44 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.38 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.08 | |||
| 广西润生物业服务有限责任公司 | 1.50 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.40 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.45 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.53 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.52 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.49 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.45 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.50 | |||
| 柳州市然杰商贸有限公司 | 1.50 | |||
| 
 标3:桂林市 | 入围供应商名称(13家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.66 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.50 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.60 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.50 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.19 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.58 | |||
| 广西五运科技有限公司 | 1.50 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.61 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.63 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.60 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.65 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.45 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.65 | |||
| 
 标4:梧州市 | 入围供应商名称(12家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.40 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.43 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.34 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.25 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.01 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.35 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.38 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.43 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.39 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.40 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.40 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.40 | |||
| 
 标5:贺州市 | 入围供应商名称(12家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.55 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.40 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.45 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.20 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.55 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.56 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.59 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.60 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.55 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.50 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.55 | |||
| 
 标6:玉林市 | 入围供应商名称(15家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.55 | |||
| 广西智越人力资源有限公司 | 1.40 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.51 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.38 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.20 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.55 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.45 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.40 | |||
| 广西朋桥人力资源服务有限公司 | 1.40 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.48 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.55 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.50 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.55 | |||
| 
 标7:贵港市 | 入围供应商名称(12家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.45 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.41 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.42 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.35 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.14 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.42 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.45 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.50 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.48 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.47 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.50 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.50 | |||
| 
 标8:北海市 | 入围供应商名称(14家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.44 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.40 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.12 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 北海佰政人力资源有限公司 | 1.58 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.54 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.60 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.58 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.58 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.55 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.50 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.55 | |||
| 
 标9:钦州市 | 入围供应商名称(14家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.66 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.43 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.60 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.55 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.19 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.58 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.60 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.65 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.60 | |||
| 广西朋桥人力资源服务有限公司 | 1.50 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.65 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.65 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.55 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.65 | |||
| 
 标10:防城港市 | 入围供应商名称(13家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.25 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.24 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.25 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.10 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 0.91 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.26 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.29 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.28 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.27 | |||
| 广西朋桥人力资源服务有限公司 | 1.20 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.30 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.26 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.28 | |||
| 
 标11:百色市 | 入围供应商名称(13家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.70 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.57 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.70 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.58 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.26 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.70 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.73 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.70 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.69 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.78 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.75 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.65 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.75 | |||
| 
 标12:河池市 | 入围供应商名称(13家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.70 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.57 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.69 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.55 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.34 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.70 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.73 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.79 | |||
| 广西柏林达企业管理服务有限公司 | 1.75 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.77 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.74 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.65 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.75 | |||
| 
 标13:崇左市 | 入围供应商名称(11家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.25 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.30 | |||
| 广西辉荣人力资源有限公司 | 1.25 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.10 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 0.91 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.27 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.29 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.28 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.30 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.26 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.28 | |||
| 
 标14:来宾市 | 入围供应商名称(13家) | 投标报价(元) | ||
| 广西凯航人力资源有限公司 | 1.50 | |||
| 西昌中才人力资源服务有限责任公司 | 1.45 | |||
| 广西桂派劳务服务有限公司 | 1.50 | |||
| 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 1.25 | |||
| 广西润生物业服务有限责任公司 | 1.60 | |||
| 广西桂聘人力资源有限公司 | 1.61 | |||
| 广西道尔人力资源有限公司 | 1.63 | |||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 1.65 | |||
| 广西红海人力资源有限公司 | 1.67 | |||
| 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 1.62 | |||
| 南宁市速捷快递有限公司 | 1.55 | |||
| 广西揽胜人力资源服务有限公司 | 1.65 | |||
| 来宾市汇才劳务服务有限责任公司 | 1.62 | |||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、中国邮政官方网站www.chinapost.com.cn、云之龙招标集团网站www.gxyunlong.cn | |||
| 异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标公示期限内向招标代理机构提出。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 | |||
