2020-2022年自主品牌条、盒包装纸(一)中标候选人公示
| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌条、盒包装纸(一) | 项目编号 | GXYLG20191070-N | ||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:何玫、黄及红 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||
| 招标内容 | 自主品牌条、盒包装纸一批,具体内容详见招标文件。 | ||||||
| 开标时间 | 2019年11月22日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 公示开始时间 | 2019年11月26日 | 公示截止时间 | 2019年11月29日 | ||||
| 拟中标人 | 广西真龙彩印包装有限公司、汕头东风印刷股份有限公司 | ||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西真龙彩印包装有限公司 | ||||
| 物资名称 | 不含税投标单价(元/万张) | 含税投标单价(元/万张) | 发票类型及税率 | ||||
| 真龙(软海韵)小盒(二维码版) | 2630.000 | 2971.900 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(软海韵)条盒(二维码版) | 96150.000 | 108649.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)小盒(二维码版) | 4350.000 | 4915.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)条盒(二维码版) | 108200.000 | 122266.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)小盒(二维码版) | 3580.000 | 4045.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)条盒(二维码版) | 112590.000 | 127226.700 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)小盒(二维码版) | 2940.000 | 3322.200 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)条盒(二维码版) | 115000.000 | 129950.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)小盒(二维码版) | 2850.000 | 3220.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)条盒(二维码版) | 108400.000 | 122492.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)小盒(二维码版) | 2120.000 | 2395.600 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)条盒(二维码版) | 96900.000 | 109497.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)小盒(二维码版) | 3800.000 | 4294.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)条盒(二维码版) | 13700.000 | 15481.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)小盒(二维码版) | 3600.000 | 4068.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)条盒(二维码版) | 14800.000 | 16724.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮小盒 | 650.000 | 734.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白小盒 | 425.000 | 480.250 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 大巴马专用暂装白皮条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 74mm规格烟支软包白条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 细支烟专用白皮条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 普通软包暂装白皮条盒 | 1880.000 | 2124.400 | 增值税专用发票13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||||
| 物资名称 | 不含税投标单价(元/万张) | 含税投标单价(元/万张) | 发票类型及税率 | ||||
| 真龙(软海韵)小盒(二维码版) | 2600.000 | 2938.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(软海韵)条盒(二维码版) | 95000.000 | 107350.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)小盒(二维码版) | 4300.000 | 4859.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)条盒(二维码版) | 107000.000 | 120910.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)小盒(二维码版) | 3590.000 | 4056.700 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)条盒(二维码版) | 112500.000 | 127125.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)小盒(二维码版) | 2900.000 | 3277.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)条盒(二维码版) | 114000.000 | 128820.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)小盒(二维码版) | 2840.000 | 3209.200 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)条盒(二维码版) | 107400.000 | 121362.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)小盒(二维码版) | 2100.000 | 2373.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)条盒(二维码版) | 96800.000 | 109384.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)小盒(二维码版) | 3800.000 | 4294.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)条盒(二维码版) | 13600.000 | 15368.000 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)小盒(二维码版) | 3590.000 | 4056.700 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)条盒(二维码版) | 14750.000 | 16667.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮小盒 | 650.000 | 734.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白小盒 | 420.000 | 474.600 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 大巴马专用暂装白皮条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 74mm规格烟支软包白条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 细支烟专用白皮条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 普通软包暂装白皮条盒 | 1860.000 | 2101.800 | 增值税专用发票13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市冠为科技股份有限公司 | |||||
| 物资名称 | 不含税投标单价(元/万张) | 含税投标单价(元/万张) | 发票类型及税率 | ||||
| 真龙(软海韵)小盒(二维码版) | 2517.000 | 2844.210 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(软海韵)条盒(二维码版) | 92150.000 | 104129.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)小盒(二维码版) | 4203.000 | 4749.390 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)条盒(二维码版) | 103158.000 | 116568.540 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)小盒(二维码版) | 3450.000 | 3898.500 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(海韵)条盒(二维码版) | 108201.000 | 122267.130 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)小盒(二维码版) | 2911.000 | 3289.430 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)条盒(二维码版) | 114299.000 | 129157.870 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)小盒(二维码版) | 2849.000 | 3219.370 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(神韵)条盒(二维码版) | 106337.000 | 120160.810 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)小盒(二维码版) | 2112.000 | 2386.560 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(中国龙)条盒(二维码版) | 96116.000 | 108611.080 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)小盒(二维码版) | 3834.000 | 4332.420 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(龙天下)条盒(二维码版) | 13655.000 | 15430.150 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)小盒(二维码版) | 3603.000 | 4071.390 | 增值税专用发票13% | ||||
| 真龙(佳韵)条盒(二维码版) | 14761.000 | 16679.930 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮小盒 | 646.000 | 729.980 | 增值税专用发票13% | ||||
| 硬盒白皮条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白小盒 | 424.000 | 479.120 | 增值税专用发票13% | ||||
| 软包白条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 大巴马专用暂装白皮条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 74mm规格烟支软包白条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 细支烟专用白皮条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 普通软包暂装白皮条盒 | 1875.000 | 2118.750 | 增值税专用发票13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 杭州日崎印刷有限公司 | |||||
| 物资名称 | 不含税投标单价(元/万张) | 含税投标单价(元/万张) | 发票类型及税率 | ||||
| 真龙(软海韵)小盒(二维码版) | 2622.510 | 2963.440 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(软海韵)条盒(二维码版) | 96030.000 | 108513.900 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)小盒(二维码版) | 4380.440 | 4949.900 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(海韵细支)条盒(二维码版) | 107501.890 | 121477.140 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(海韵)小盒(二维码版) | 3594.970 | 4062.320 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(海韵)条盒(二维码版) | 112757.280 | 127415.730 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)小盒(二维码版) | 2940.780 | 3323.080 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(巴马天成)条盒(二维码版) | 115465.000 | 130475.450 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(神韵)小盒(二维码版) | 2878.430 | 3252.630 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(神韵)条盒(二维码版) | 107422.280 | 121387.180 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(中国龙)小盒(二维码版) | 2134.000 | 2411.420 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(中国龙)条盒(二维码版) | 97097.000 | 109719.610 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(龙天下)小盒(二维码版) | 3872.700 | 4376.150 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(龙天下)条盒(二维码版) | 13794.540 | 15587.830 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(佳韵)小盒(二维码版) | 3639.680 | 4112.840 | 增值税专票13% | ||||
| 真龙(佳韵)条盒(二维码版) | 14912.000 | 16850.560 | 增值税专票13% | ||||
| 硬盒白皮小盒 | 652.180 | 736.960 | 增值税专票13% | ||||
| 硬盒白皮条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 软包白小盒 | 428.410 | 484.100 | 增值税专票13% | ||||
| 软包白条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 大巴马专用暂装白皮条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 74mm规格烟支软包白条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 细支烟专用白皮条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 普通软包暂装白皮条盒 | 1894.340 | 2140.600 | 增值税专票13% | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、烟草行业招投标信息平台www.tobaccochina.net、云之龙招标集团网www.gxyunlong.cn | ||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)8098636、8098097。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||||
