广西华宏水泥股份有限公司职工生活区第一期危旧改住房项目施工图审查及拆除工程采购中标候选人公示
| 项目名称及编号 | 广西华宏水泥股份有限公司职工生活区第一期危旧改住房项目施工图审查及拆除工程采购 GXYLG20194095-N | |||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
| 招标人 | 广西华宏水泥股份有限公司 | |||||||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | |||||||
| 招标简要内容 | Ⅰ标段:广西华宏水泥股份有限公司职工生活区第一期危旧改住房项目施工图审查1项,主要施工图及设计文件审查和服务内容包括: (1)施工图、勘察报告【含单体建筑设计(建筑、结构、给排水、电气、通风、暖通、消防、人防专业、可再生能源设计;基坑支护设计;室外绿化、园林、道路、人行道、园路、景观硬铺装等)】; (2)施工全过程直至工程竣工验收合格期间的设计变更审查; Ⅱ标段:拆除工程1项,对招标范围内的18栋建筑进行拆除,拆除建筑面积为23420.4平方米。 | |||||||
| 开标时间 | 2019年10月14日9时30分 | |||||||
| 开标地点 | 云之龙招标集团有限公司开标厅 (广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座) | |||||||
| 公示开始时间 | 2019年10月18日 | 公示截止时间 | 2019年10月23日 | |||||
| Ⅰ标段 | ||||||||
| 拟中标人 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 | |||||||
| 中标 候选 人情 况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 | |||||
| 投标单价(元/㎡) | 1.65 | |||||||
| 服务期 | 收到采购人提供的完整的文件资料后8个工作日内提交审查意见书。收到采购人提供的审查意见答复文件后,在4个工作日内完成施工图全部审查工作。 | |||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西中核审图有限公司 | ||||||
| 投标单价(元/㎡) | 1.68 | |||||||
| 服务期 | 收到采购人提供的完整的文件资料后8个工作日内提交审查意见书。收到采购人提供的审查意见答复文件后,在4个工作日内完成施工图全部审查工作。 | |||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西唯信施工图审查有限公司 | ||||||
| 投标单价(元/㎡) | 1.69 | |||||||
| 服务期 | 收到采购人提供的完整的文件资料后8个工作日内提交审查意见书。收到采购人提供的审查意见答复文件后,在4个工作日内完成施工图全部审查工作。 | |||||||
| Ⅱ标段 | ||||||||
| 拟中标人 | 广西昊润建设有限公司 | |||||||
| 
					中标 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西昊润建设有限公司 | |||||
| 投标单价(元/㎡) | 20.68 | |||||||
| 服务期 | 接到拆除通知后30日历天完成该批次拆除任务 | |||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西铭都建设集团有限公司 | ||||||
| 投标单价(元/㎡) | 14.80 | |||||||
| 服务期 | 接到拆除通知后30日历天完成该批次拆除任务 | |||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西丰联建设工程有限公司 | ||||||
| 投标单价(元/㎡) | 16.00 | |||||||
| 服务期 | 接到拆除通知后30日历天完成该批次拆除任务 | |||||||
| 公示媒介 | www.chinabidding.com.cn(中国采购与招标网);www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台); www.gxyunlong.cn(云之龙招标网)。 | |||||||
| 异议和投诉 | 投标人对评标结果有异议的,可以在公示期间以书面形式向广西华宏水泥股份有限公司或云之龙招标集团有限公司提出异议,逾期不予受理。 | |||||||
