2017-2020年度香精香料复合体采购中标候选人公示
| 项目名称 | 2017-2020年度香精香料复合体采购 | 项目编号 | GXYLG20171100-N |  | |||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 |  | |||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 |  | |||
| 招标代理机构 | 广西云龙招标集团有限公司 |  | |||||
| 
					招标代理机构 | 联系人:何玫 联系电话:0771-2618118、2618199 |  | |||||
|  | |||||||
| 招标内容 | 2017-2020年度香精香料复合体采购,具体详见招标文件。 |  | |||||
| 开标时间 | 2018年1月12日上午9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦广西云龙招标集团有限公司 |  | |||
| 公示开始时间 | 2018年1月12日 | 公示截止时间 | 2018年1月17日 |  | |||
| 包1拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包1中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-89 | 16 | 15.8 | 15.4 |  | |||
| 包2拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包2中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-90 | 56.98 | 56 | 56.5 |  | |||
| 包3拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包3中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-91 | 183.95 | 183 | 183 |  | |||
| 包4拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包4中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-92 | 183.95 | 182 | 183 |  | |||
| 包5拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包5中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-93 | 609.86 | 608 | 608 |  | |||
| 包6拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包6中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-94 | 467.92 | 467.5 | 466 |  | |||
| 包7拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包7中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-95 | 280 | 279.3 | 278 |  | |||
| 包8拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包8中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-96 | 304.85 | 304 | 303 |  | |||
| 包9拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包9中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-97 | 1274 | 1270 | 1270 |  | |||
| 包10拟预中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
| 包10中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 湖南嘉利香料有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
|  | |||||||
| ZL-98 | 202.96 | 202 | 201 |  | |||
| 包11拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包11中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-99 | 343.7 | 342 | 342 |  | |||
| 包12拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包12中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-100 | 148.9 | 148 | 148.5 |  | |||
| 包13拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包13中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-101 | 465.8 | 462 | 464 |  | |||
| 包14拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包14中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-10 | 620 | 618 | 618 |  | |||
| 包15拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包15中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-103 | 239.9 | 237 | 239 |  | |||
| 包16拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包16中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-104 | 427.8 | 426 | 426 |  | |||
| 包17拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包17中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司  |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-105 | 217.8 | 217 | 216 |  | |||
| 包18拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包18中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-106 | 74.95 | 73 | 74.5 |  | |||
| 包19拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包19中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-107 | 256.9 | 256 | 255 |  | |||
| 包20拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包20中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-108 | 400 | 398 | 398 |  | |||
| 包21拟预中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
| 包21中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 江苏浩丰生物科技有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| 投标单价(公斤/元) |  | ||||||
| ZL-109 | 410 | 408 | 408 |  | |||
| 包22拟预中标人 | 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
| 包22中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| ZL-110 | 288.5 | 288 | 287 |  | |||
| 包23拟预中标人 | 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
| 包23中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| ZL-111 | 83.8 | 83 | 83 |  | |||
| 包24拟预中标人 | 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
| 包24中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| ZL-112 | 265.5 | 265.5 | 265 |  | |||
| 包25拟预中标人 | 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
| 包25中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| ZL-113 | 548.6 | 548 | 547 |  | |||
| 包26拟预中标人 | 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
| 包26中标候选人情况 | 
					第一中标候选人: 茂名市港日实业有限公司 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 产品名称 | 茂名市港日实业有限公司投标单价(公斤/元) | 湖南嘉利香料有限公司投标单价(公斤/元) | 江苏浩丰生物科技有限公司投标单价(公斤/元) |  | |||
| ZL-114 | 695.2 | 694 | 695 |  | |||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、广西云龙招标网www.gxyunlong.cn、烟草行业招投标信息平台http://ztb.tobaccochina.net、中国烟草物资电子商务网www.cntmi.com |  | |||||
| 质疑和投诉 | 
					投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人监察部门投诉,逾期不予受理。 |  | |||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
