2020-2022年自主品牌滤棒采购中标候选人公示
| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌滤棒采购 | 项目编号 | GXYLG20201014-N-2 | |||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | |||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:何玫、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | |||||||||
| 招标内容 | 2020-2022年自主品牌滤棒采购,具体内容详见招标文件。 | |||||||||
| 开标时间 | 2020年7月8日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | |||||||
| 公示开始时间 | 2020年7月9日 | 公示截止时间 | 2020年7月14日 | |||||||
| 标段一拟中标人 | 四川三联新材料有限公司 | |||||||||
| 标段一中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm2690Pa笑脸滤棒 | 467.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm2690Pa笑脸滤棒 | 467.90 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm2690Pa笑脸滤棒 | 467.90 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段二拟中标人 | 四川三联新材料有限公司 | |||||||||
| 标段二中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用透视颗粒复合滤棒 | 1520.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用透视颗粒复合滤棒 | 1520.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用透视颗粒复合滤棒 | 1520.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段三拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||||||
| 标段三中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm2842Pa沟槽滤棒(新) | 460.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm2842Pa沟槽滤棒(新) | 461.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm2842Pa沟槽滤棒(新) | 461.80 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段四拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||||||
| 标段四中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用胶囊滤棒 | 1710.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用胶囊滤棒 | 1711.70 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用胶囊滤棒 | 1711.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段五拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段五中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 高透细支滤棒 | 349.50 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 高透细支滤棒 | 350.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 高透细支滤棒 | 350.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段六拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段六中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm3050Pa咖啡颗粒沟槽复合滤棒 | 699.50 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm3050Pa咖啡颗粒沟槽复合滤棒 | 699.70 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 100mm3050Pa咖啡颗粒沟槽复合滤棒 | 699.70 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段七拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段七中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒A | 444.00 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒A | 444.10 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒A | 444.10 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段八拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段八中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒B | 785.50 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒B | 785.80 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙复合滤棒专用原棒B | 785.90 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段九拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段九中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm4600Pa颗粒沟槽复合滤棒 | 829.50 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm4600Pa颗粒沟槽复合滤棒 | 829.60 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 120mm4600Pa颗粒沟槽复合滤棒 | 829.60 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 标段十拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||||
| 标段十中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用高透细支胶囊滤棒 | 1169.50 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 四川三联新材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用高透细支胶囊滤棒 | 1169.80 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||||||
| 材料名称 | 不含税投标单价(元/万支) | 开具发票类型 | 税率(%) | |||||||
| 真龙专用高透细支胶囊滤棒 | 1169.80 | 增值税专用发票 | 13 | |||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、烟草行业招投标信息平台http://www.tobaccobid.com、云之龙招标集团网www.gxyunlong.cn | |||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | |||||||||
